Siguió su curso el Torneo Apertura en una jornada donde más de la mitad de los partidos se resolvieron por goleada. Empleados de Comercio dominó el clásico de Guaminí.
El desarrollo de la novena fecha, segunda de las revanchas, trajo novedades en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
Además, en más de la mitad de los partidos de la programación se registraron goleadas, mientras Empleados de Comercio dominó el clásico de Guaminí con tres triunfos en otros tantos partidos frente a Peñarol.
En la zona “A”, en 5ª Atlético Huanguelén (superó 6-0 a Unión Pigüé) se alejó más como líder dado que perdió su escolta Deportivo Sarmiento (4 a 3 a manos de Deportivo Argentino).
En 6ª, el club verdirrojo (venció 7 a 0 a Deportivo Argentino) le dio alcance a Blanco y Negro en la vanguardia, aprovechando que el albinegro tuvo fecha libre.
Por la misma circunstancia, la fecha libre del club albinegro, en 7ª Atlético Huanguelén (le ganó 3 a 0 a Unión Pigüé) saltó a la cima y en 8ª (derrotó 2 a 0 a Unión Pigüé) se despegó de Blanco y Negro en la punta.
En la zona “B”, en 5ª Racing (2 a 0 frente a Unión de Tornquist) y Automoto (3 a 2 sobre Sportivo Belgrano) se acercaron a San Martín de Carhué (igualó sin goles con Boca) y en 8ª el santo carhuense (3 a 0 Boca) se aproximó a Independiente (quedó libre).
En la zona “C”, en 5ª Club Sarmiento (1 a 0 a El Progreso) sacó más ventaja; lo mismo que Peñarol de Pigüé en 6ª (4 a 0 a Puan F. Club) y en 7ª (6 a 0 contra el “faraón”). En 8ª Peñarol (4 a 0 a PFC) aprovechó que San Martín de Santa Trinidad se impuso a Tiro Federal de Puan (2 a 0) y pasó a ser el nuevo líder.
Los resultados registrados son los siguientes:
Zona “A”
Quinta: Unión Pigüé 0 vs. Atlético Huanguelén 6 y Deportivo Sarmiento 3 vs. Deportivo Argentino 4. Libres: Blanco y Negro y Empleados de Comercio.
Sexta: Unión Pigüé 0 vs. Atlético Huanguelén 4; Empleados de Comercio 3 vs. Peñarol de Guaminí 2 y Deportivo Sarmiento 7 vs. Deportivo Argentino 0. Libre: Blanco y Negro.
Séptima: Unión Pigüé 0 vs. Atlético Huanguelén 3; Empleados de Comercio 4 vs. Peñarol de Guaminí 1 y Deportivo Sarmiento 4 vs. Deportivo Argentino 2. Libre: Blanco y Negro.
Octava: Unión Pigüé 0 vs. Atlético Huanguelén 2; Empleados de Comercio 2 vs. Peñarol de Guaminí 0 y Deportivo Sarmiento 2 vs. Deportivo Argentino 1. Libre: Blanco y Negro.
Zona “B”
Quinta: Racing Club 2 vs. Unión de Tornquist 0; Boca Juniors 0 vs. San Martín de Carhué 0 y Automoto 3 vs. Sportivo Belgrano de Espartillar 2. Libre: Independiente.
Sexta: Racing Club 6 vs. Unión de Tornquist 0; Boca Juniors 0 vs. San Martín de Carhué 1 y Automoto 7 vs. Sportivo Belgrano de Espartillar 0.
Séptima: Racing Club 2 vs. Unión de Tornquist 0; Boca Juniors 1 vs. San Martín de Carhué 4 y Automoto 4 vs. Sportivo Belgrano de Espartillar 0. Libre: Independiente.
Octava: Racing Club 2 vs. Unión de Tornquist 1; Boca Juniors 0 vs. San Martín de Carhué 3 y Automoto 0 vs. Sportivo Belgrano de Espartillar 1. Libre: Independiente.
Zona “C”
Quinta: Club Sarmiento 1 vs. El Progreso 0. Libres: San Martín de Saavedra, Peñarol de Pigüé y Tiro Federal de Puan.
Sexta: Peñarol de Pigüé 5 vs. Puan F. Club 0 y San Martín de Santa Trinidad 1 vs. Tiro Federal de Puan 1. Libre: Club Sarmiento.
Séptima: Peñarol de Pigüé 8 vs. Puan F. Club 0; San Martín de Santa Trinidad 4 vs. Tiro Federal de Puan 2 y Club Sarmiento 6 vs. El Progreso 1. Libre: San Martín de Saavedra.
Octava: Peñarol de Pigüé 3 vs. Puan F. Club 0 y San Martín de Santa Trinidad 2 vs. Tiro Federal de Puan 0. Libre: Club Sarmiento.
Próxima fecha
El sábado que viene se jugará la décima fecha, tercera de los desquites, de acuerdo al siguiente programa:
Zona “A”: Peñarol de Guaminí vs. Deportivo Sarmiento (6ª, 7ª y 8ª); Atlético Huanguelén vs. Empleados de Comercio (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Blanco y Negro vs. Unión Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Deportivo Argentino.
Zona “B”: Sportivo Belgrano de Espartillar vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Independiente vs. Automoto (5ª, 7ª y 8ª) y Unión de Tornquist vs. Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: San Martín de Carhué.
Zona “C”: El Progreso vs. Puan F. Club (7ª); San Martín de Saavedra vs. Club Sarmiento (5ª y 7ª) y Peñarol de Pigüé vs. San Martín de Santa Trinidad (6ª, 7ª y 8ª). Libre: Tiro Federal de Puan.
La tabla de posiciones |
|||||||
Zona “A” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
A. Huanguelén | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 8 |
D. Sarmiento | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 |
D. Argentino | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 |
Blanco y Negro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 |
E. de Comercio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 |
Unión Pigüé | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 6 |
D. Sarmiento | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 4 |
A. Huanguelén | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 |
D. Argentino | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 19 |
Unión Pigüé | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 29 |
E. de Comercio | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 21 |
Peñarol (G) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 40 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
A. Huanguelén | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 3 |
Blanco y Negro | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 0 |
D. Sarmiento | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 11 |
D. Argentino | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 |
E. de Comercio | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 27 |
Unión Pigüé | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 30 |
Peñarol (G) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 62 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
A. Huanguelén | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 1 |
Blanco y Negro | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 1 |
Unión Pigüé | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 |
D. Sarmiento | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 |
D. Argentino | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 |
E. de Comercio | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 |
Peñarol (G) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 |
Zona “B” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
San Martín (C) | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 3 |
Racing Club | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 |
Automoto | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 |
Boca Juniors | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 6 |
Independiente | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 |
S. Belgrano | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 21 |
Unión (T) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 2 |
San Martín (C) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 |
Automoto | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 9 |
Boca Juniors | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 |
S. Belgrano | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 |
Unión (Tornquist) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 29 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Automoto | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 1 |
San Martín (C) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 15 |
Racing Club | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 |
Boca Juniors | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 |
Independiente | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 |
Unión (Tornquist) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 |
S. Belgrano | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 36 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Independiente | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 2 |
San Martín (C) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 |
Racing Club | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 4 |
Unión (Tornquist) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 |
S. Belgrano | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Automoto | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 |
Boca Juniors | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 20 |
Zona “C” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Club Sarmiento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 |
Tiro Federal (P) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 |
Peñarol (Pigüé) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 |
El Progreso | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 |
San Martín (S) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (P) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 |
Club Sarmiento | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 7 |
Tiro Federal (P) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 |
San Martín (ST) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 |
Puan F. Club | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 25 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 3 |
Tiro Federal (P) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 12 |
Club Sarmiento | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 |
San Martín (ST) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 20 |
San Martín (S) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 |
Puan F. Club | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 |
El Progreso | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 30 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 |
San Martín (ST) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 1 |
Tiro Federal (P) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Club Sarmiento | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 |
Puan F. Club | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 |
Nota. En la zona “A” Atlético Huanguelén y Blanco y Negro tienen pendiente su enfrentamiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) de la 8ª fecha. En la zona “B” Independiente y Unión de Tornquist tienen suspendido el partido de 5ª válido por la 7ª fecha a los 25mST, con el resultado 2-1 para Unión, por incidentes entre los jugadores.