de turno del mes de JUNIO de 2022
DÍA | FARMACIAS | DIRECCIONES | TELÉFONO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEL PUEBLO | Mitre y Brandsen | 424338 | |||
2 | FONZO | Belgrano 1269 | 422230 | |||
3 | PASTEUR | Belgrano y Junín | 422156 | |||
4 (S) | JAIME | Brandsen y Brown | 422254 | |||
5 (D) | MATTA | Lamadrid y Conturbi | 15492303 | |||
6 | PASTEUR | Belgrano y Junín | 422156 | |||
7 | SANTOMAURO | Las Heras 1242 | 421261 | |||
8 | PASTEUR | Belgrano y Junín | 422156 | |||
9 | SOTELO | Hipólito Irigoyen 855 | 421739 | |||
10 | MATTA | Lamadrid y Conturbi | 15492303 | |||
11 (S) | BERTINO | Avellaneda y Lavalle | 430019 | |||
12 (D) | FETTER | Mitre y San Martín | 422778 | |||
13 | DE LA CIUDAD | Las Heras y Garibaldi | 431666 | |||
14 | DEL PUEBLO | Mitre y Brandsen | 424338 | |||
15 | FONZO | Belgrano 1269 | 422230 | |||
16 | GOMEZ | Av. San Martín 218 | 431713 | |||
17 (F) | JAIME | Brandsen y Brown | 422254 | |||
18 (S) | MENNA | Av. Sixto Rodríguez y Alem | 431467 | |||
19 (D) | PASTEUR | Belgrano y Junín | 422156 | |||
20 (F) | PERRIG | Av. Balcarce 459 | 15408697 | |||
21 | SCHUVAB | Belgrano y Sarmiento | 422045 | |||
22 | SOTELO | Hipólito Irigoyen 855 | 421739 | |||
23 | MATTA | Lamadrid y Conturbi | 15492303 | |||
24 | BERTINO | Avellaneda y Lavalle | 430019 | |||
25 (S) | FETTER | Mitre y San Martín | 422778 | |||
26 (D) | DE LA CIUDAD | Las Heras y Garibaldi | 431666 | |||
27 | DEL PUEBLO | Mitre y Brandsen | 424338 | |||
28 | FONZO | Belgrano 1269 | 422230 | |||
29 | GOMEZ | Av. San Martín 218 | 431713 | |||
30 | JAIME | Brandsen y Brown | 422254 |
HORARIO DE LOS TURNOS
DE 8:30 a 8:30 DEL DÍA SIGUIENTE
SERVICIO NOCTURNO: URGENCIAS ÚNICAMENTE