Deportivo Sarmiento sufrió su segundo traspié consecutivo en el Oficial. Tras la caída en el clásico ante Blanco y Negro, el conjunto verdirrojo perdió este miércoles frente a Alumni de Orense por 72 a 65, en el partido pendiente de la primera fecha del certamen de la Asociación Tresarroyense de Básquetbol (ATB).
Con este triunfo el conjunto de Orense, que este año volvió a la competencia en Primera división, se convirtió también en líder junto con Blanco y Negro, ambos con record 3-0.
El rojo de Orense volvió a demostrar actitud y un gran juego en equipo, lo que le valió esta importante victoria que le permite ilusionarse con ser animador del torneo.
El verdirrojo tendrá la chance de recuperarse cuando se reanude el certamen, luego del receso invernal, como visitante de Quilmes.
Tabla de posiciones |
|||||||
Equipos | Pts. | PJ | G | P | TF | TC | dif |
Blanco y Negro | 6 | 3 | 3 | 0 | 240 | 192 | 48 |
Alumni | 6 | 3 | 3 | 0 | 261 | 233 | 28 |
Costa Sud | 5 | 3 | 2 | 1 | 276 | 258 | 18 |
Huracán | 5 | 3 | 2 | 1 | 267 | 258 | 9 |
Monte Basket | 5 | 3 | 2 | 1 | 207 | 220 | -13 |
D. Sarmiento | 4 | 2 | 1 | 1 | 218 | 230 | -12 |
Quilmes | 4 | 3 | 1 | 2 | 240 | 253 | -13 |
Argentino Jr | 4 | 3 | 1 | 2 | 221 | 244 | -23 |
Club de Pelota | 3 | 3 | 0 | 3 | 227 | 239 | -12 |
Sports Club | 3 | 3 | 0 | 3 | 275 | 305 | -30 |
Síntesis
ESTADIO: Alumni. PARCIALES: Alumni 15- Deportivo Sarmiento 8, 36-25 (21-17); 55-43 (19-18) y 72-65 (17-22). Arbitros: Rodrigo García y Pablo Ledesma.
ALUMNI | 72 | D. SARMIENTO | 65 |
S. Montenegro | 5 | Marsal | 14 |
Apreda | 15 | Ferraro | 16 |
Milobara | 14 | P. Rodríguez | 0 |
Tomalino | 8 | Verdechia | 8 |
Kuhlmann | 13 | Delgado | 15 |
E. Montenegro | 0 | E. Rodríguez | 2 |
Doladé | 0 | Gottfried | 4 |
Rodríguez | 7 | Ger | 0 |
Peralta | 0 | Krenz | 4 |
Torres | 10 | Palma | 0 |
Martín | 0 | ||
DT: S. Roppel | DT: Javier Escur. |
Próxima fecha
4ta. fecha – viernes 2 agosto
Club de Pelota – Alumni
Sports Club – Monte Basket (domingo 04/08)
Quilmes –Dep. Sarmiento
Huracán – Costa Sud
Blanco y Negro – Argentino Jr.